01
1100 Bar Aluminium untuk Aplikasi Perindustrian
spesifikasi
| Diameter | 5-650mm atau disesuaikan | Panjang | 100-2000mm atau disesuaikan |
| Sijil | ISO.SGS.BV | ||
| Standard | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN dll. | ||
| Tanda dagangan | 1000 siri:1050 1060 1070 1100 1200 1235 dsb.3000 siri:3003 3004 3005 3104 3105 3A21 dsb.5000 siri:5005 5052 8653 5 15 25 5754 5A05 dsb.6000 siri:6061 6063 6082 6A02 dsb.7000 siri:7050 7475 7075 dsb.8000 siri:8A06 8011 8090 dsb. | ||
| Permukaan | Salutan, timbul, lukisan, penggilap, anodisasi, dsb. | ||
| Perkhidmatan OEM | Menggerudi lubang, memotong saiz khas, membuat permukaan rata, rawatan permukaan, dsb. | ||
| Masa penghantaran | 7-15 hari bekerja selepas menerima deposit 30%. | ||
| Permohonan | Pembinaan, pembinaan kapal, hiasan, industri, pembuatan, jentera, perkakasan dan bidang lain | ||
| Sampel | sampel percuma | ||
| Pakej | Pembungkusan, beg plastik, filem, palet kayu standard pembungkusan eksport layak laut atau mengikut keperluan pelanggan | ||
Paparan Produk
Komposisi Kimia
| Aloi | Dan | Fe | Dengan | Mn | Mg | Cr | Zn | Daripada | Lain-lain: setiap satu | Lain-lain: Jumlah | Al: Min. |
| 3A21 | 0.60 | 0.70 | 0.20 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | 0.15 | 0.1-0.2 | - | - | Margin |
Sifat Mekanikal
| Kekuatan Tegangan (MPa) | Kekuatan Hasil (MPa) | Kekerasan HB | Kadar Pemanjangan (%) |
| 89.6 | 34 | 23 | 15-28 |
Prestasi Fizikal
| Ketumpatan | Takat Lebur | Modulus Keanjalan | Kekonduksian Terma |
| 2.71 Kg/m³ | 643-675.2 °C | 68.9 GPa | 222 W/mK |
Keadaan Penyepuhlindapan
| Jenama | Keadaan Penyepuhlindapan |
| 1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
| 3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
| 5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
| 6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
| 2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
| 7xxx: 7075 | T6, T651 |
Skop Permohonan
| Kegunaan Aluminium Dan Kawasan Aplikasi | |
| Pembungkusan Makanan | Hujung tin minuman, tin, penutup botol, dll. |
| bangunan | Dinding langsir, pelapisan, siling gantung, penebat haba, tirai venetian, dsb. |
| Pengangkutan | Alat ganti kereta, badan kereta penumpang, kapal penerbangan dan kontena kargo udara. |
| Peralatan Elektronik | Peralatan elektrik, peralatan komunikasi, panduan penggerudian PCPlate, pencahayaan dan bahan pelesapan haba, dsb. |
| Barangan Pengguna | Payung, peralatan memasak, peralatan sukan, dll |
| Lain-lain | Ketenteraan, plat aluminium bersalut warna |






