Plat aluminium 1100: pilihan kos efektif
spesifikasi
| Nama Produk | 1100 Plat Aluminium | ||
| Lebar | 20-3000mm atau Disesuaikan | Ketebalan | 0.1-120mm atau Disesuaikan |
| Panjang | 100-12000mm atau Disesuaikan | Sijil | ISO, SGS, BV |
| Standard | CHEESE, ICE, ASTM, GB, RELIGION, EN, dll. | ||
| Jenama | Siri 1000: 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, dsb. Siri 3000: 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, 3A21, dsb. Siri 5000: 5005, 5052, 5083, 5086, 5154, 5182, 5251, 5754, 5A05, dsb. Siri 6000: 6061, 6063, 6082, 6A02, dsb. Siri 7000: 7050, 7475, 7075, dsb. Siri 8000: 8A06, 8011, 8090, dsb. | ||
| Permukaan | Salutan, Timbul, Lukisan, Menggilap, Anodisasi, dsb. | ||
| Perkhidmatan OEM | Menebuk, Memotong Saiz Khas, Membuat Permukaan Rata, Rawatan Permukaan, dsb. | ||
| Masa Penghantaran | Diterima 30%, Selepas deposit 7-15 hari bekerja | ||
| Permohonan | Pembinaan, Pembinaan Kapal, Hiasan, Industri, Pembuatan, Jentera, Perkakasan Dan Bidang Lain, dsb. | ||
| Sampel | Sampel Tawaran Percuma | ||
| Pembungkusan | Strapping, beg plastik, filem, palet kayu Standard pembungkusan eksport layak laut atau mengikut keperluan pelanggan | ||
Paparan Produk
Komposisi Kimia
| Aloi | Dan | Fe | Dengan | Mn | Mg | Cr | Zn | Daripada | Lain-lain: setiap satu | Lain-lain: Jumlah | Al: Min. |
| 1100 | 0.95 Si Yuran | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
Sifat Mekanikal
| Kekuatan Tegangan (MPa) | Kekuatan Hasil (MPa) | Kekerasan HB | Kadar Pemanjangan (%) |
| 89.6 | 34 | 23 | 15-28 |
Prestasi Fizikal
| Ketumpatan | Takat Lebur | Modulus Keanjalan | Kekonduksian Terma |
| 2.71 Kg/m³ | 643-675.2 °C | 68.9 GPa | 222 W/mK |
Keadaan Penyepuhlindapan
| Jenama | Keadaan Penyepuhlindapan |
| 1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
| 3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
| 5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
| 6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
| 2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
| 7xxx: 7075 | T6, T651 |
Skop Permohonan
| Kegunaan Aluminium Dan Kawasan Aplikasi | |
| Pembungkusan Makanan | Hujung tin minuman, tin, penutup botol, dll. |
| bangunan | Dinding langsir, pelapisan, siling gantung, penebat haba, tirai venetian, dsb. |
| Pengangkutan | Alat ganti kereta, badan kereta penumpang, kapal penerbangan dan kontena kargo udara. |
| Peralatan Elektronik | Peralatan elektrik, peralatan komunikasi, panduan penggerudian PCPlate, pencahayaan dan bahan pelesapan haba, dsb. |
| Barangan Pengguna | Payung, peralatan memasak, peralatan sukan, dll |
| Lain-lain | Ketenteraan, plat aluminium bersalut warna |






