01
Bar Aluminium 1050 Tahan Lama untuk Projek DIY
spesifikasi
| Standard Wayar Bar | ASTM B221, B211, B565, B316, AMS 4121 2014 |
| Dimensi Bar | EN, DIN, JIS, ASTM, BS, ASME, AISI |
| Saiz bar bulat | Diameter: 3-~800mm |
| Saiz Bar Hex | 2-100mm A/F |
| Saiz bar rata | Ketebalan: 2 -100mm |
| Lebar: 10 hingga 500mm | |
| Saiz bar persegi | 4 hingga 100mm |
| Saiz bar sudut | 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm |
| Bar Berongga | 32mm OD x 16mm ID hingga 250mm OD x 200mm ID) |
| Saiz Segiempat | 33 x 30mm hingga 295 x 1066mm |
| Bar Selesai | Dilukis sejuk (terang), dikisar tanpa pusat, canai panas, dipusing licin, dikupas, tepi canai celah, canai panas anil, Dipusing Kasar, Cerah, Menggilap, Pengisaran, Tanah Tanpa Pusat & Hitam |
| Toleransi Bar | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 atau mengikut keperluan pelanggan |
| Perangai | Temperamen berkisar daripada temper lembut mati hingga temper spring ultra |
| Keadaan Bar Leper Bergulung | Mengeras & marah, disepuhlindap |
| Teknik Cold Rolled Bar | Keluli Tahan Karat Digulung Panas, Dilukis Sejuk, Digulung Sejuk, Bar Bulat Palsu, Rod |
| Borang Bar Bulat | Bulat, Rod, Bar T, Bar Saluran, Bar Ground Ketepatan, Bar Rata, Petak, Blok, Rod Bulat, Gelang, Berongga, Segi Tiga, Segi Empat, Hex (A/F), Berulir, Bar Separuh Bulat, Profil, Bilet, Jongkong, Bar I/H, Penempaan dsb. |
Paparan Produk
Komposisi Kimia
| Aloi | Dan | Fe | Dengan | Mn | Mg | Cr | Zn | Daripada | Lain-lain: setiap satu | Lain-lain: Jumlah | Al: Min. |
| 3A21 | 0.60 | 0.70 | 0.20 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | 0.15 | 0.1-0.2 | - | - | Margin |
Sifat Mekanikal
| Kekuatan Tegangan (MPa) | Kekuatan Hasil (MPa) | Kekerasan HB | Kadar Pemanjangan (%) |
| 89.6 | 34 | 23 | 15-28 |
Prestasi Fizikal
| Ketumpatan | Takat Lebur | Modulus Keanjalan | Kekonduksian Terma |
| 2.71 Kg/m³ | 643-675.2 °C | 68.9 GPa | 222 W/mK |
Keadaan Penyepuhlindapan
| Jenama | Keadaan Penyepuhlindapan |
| 1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
| 3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
| 5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
| 6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
| 2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
| 7xxx: 7075 | T6, T651 |
Skop Permohonan
| Kegunaan Aluminium Dan Kawasan Aplikasi | |
| Pembungkusan Makanan | Hujung tin minuman, tin, penutup botol, dll. |
| bangunan | Dinding langsir, pelapisan, siling gantung, penebat haba, tirai venetian, dsb. |
| Pengangkutan | Alat ganti kereta, badan kereta penumpang, kapal penerbangan dan kontena kargo udara. |
| Peralatan Elektronik | Peralatan elektrik, peralatan komunikasi, panduan penggerudian PCPlate, pencahayaan dan bahan pelesapan haba, dsb. |
| Barangan Pengguna | Payung, peralatan memasak, peralatan sukan, dll |
| Lain-lain | Ketenteraan, plat aluminium bersalut warna |






