Plat Bergalvani DX51D/SGCC yang Tahan Lama dan Boleh Dipercayai
spesifikasi
| Nama Produk | Plat Keluli Bergalvani |
| Kumpulan Gred | DX51D, DX52D, DX53D, DX54D |
| Standard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| bahan | ASTM/AISI/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-q345 |
| Ketebalan | 0.12-3.0mm |
| Lapisan Zink | 20-120g/m2 |
| Zink Spangle | Besar, sederhana, kecil, sifar |
| Lebar | 600-1250mm |
| ID gegelung | 508/610mm |
| Gred | Penuh keras/CS-A, B, C/FS-A/B/DQ/ SS-33, 37, 40, 50 dan 80Gred mengikut ASTM/EN/JIS/SASO |
| Berat Gegelung | 1-8 tan |
| bentuk | Gegelung, jalur, rata, kepingan, pinggan, dll |
| Permohonan | Bahan binaan, struktur keluli, pembinaan rumah, lembaran bumbung, dll. |
| Rawatan Permukaan | Bersalut bergalvani |
| Ciri-ciri Produk | Prestasi yang baik, ketepatan tinggi, kelurusan tinggi, kerataan tinggi dan kemasan permukaan, ketebalan seragam, proses salutan mudah, kekuatan tegangan tinggi, sifat tekanan tinggi dan titik hasil rendah |
| Pakej | Pembungkusan yang dieksport standard |
Paparan Produk
Sifat Mekanikal
| Gred | Kekuatan Hasil MPa≥ | Kekuatan Tegangan MPa≥ | Pemanjangan A% ≥ |
| DX51D Z/ZM/AZ/AM | 240-380 | 270-500 | 22 |
| DX52D Z/ZM/AZ/AM | 140-300 | 270-420 | 26 |
| DX53D Z/ZM/AZ/AM | 140-260 | 270-380 | 30 |
| DX54D Z/ZM/AZ/AM | 120-220 | 260-350 | 36 |
| S220GD Z/ZM/AM | 220 | 300 | 20 |
| S250GD Z/ZM/AZ/AM | 250 | 330 | 19 |
| S280GD Z/ZM/AM | 280 | 360 | 18 |
| S300GD A/AM | 300 | 380 | 18 |
| S320GD Z/ZM/AM | 320 | 390 | 17 |
| S350GD Z/ZM/AZ/AM | 350 | 420 | 16 |
| S450GD A/AM | 450 | 480 | 15 |
| S550GD Z/ZM/AZ/AM | 550 | 550 | - |
Pemilihan Permukaan Bergalvani
| Sifar Spangle | Spangle yang Diminimumkan | Spangle biasa | Spangle Besar |
|
|
|
|
|
| Penggunaan Alam Sekitar | Ketebalan Zink yang disyorkan |
| Penggunaan Dalaman | Z10 atau Z12 (100g/㎡atau 120g/㎡) |
| Pinggir bandar | Z20 dan Lukisan (200g/㎡) |
| Kawasan Bandar atau Perindustrian | Z27 (270g/㎡) atau G90 (US Standard) dan dicat |
| Kawasan Pantai | Lebih tebal daripada Z27 (270g/㎡) atau G90 (US Standard) dan dicat |
| Penebuk atau Aplikasi Lukisan Dalam | Lebih tebal daripada Z27 (270gram/㎡) atau G90 (US Standard) elakkan salutan mengelupas selepas dicap |
| Jenis Rawatan Permukaan | Kod | Ciri-ciri |
| Rawatan Asid Kromik | C | Rintangan kakisan yang baik, sesuai untuk keadaan kosong |
| Rawatan Asid Kromik+Meminyaki | S | Rintangan kakisan yang baik |
| Rawatan Asid Fosforik (Termasuk Rawatan Pengedap) | P | Mempunyai rintangan kakisan tertentu, prestasi cat yang baik |
| Rawatan Asid Fosforik (Termasuk Rawatan Pengedap)+Meminyaki | Q | Mempunyai rintangan kakisan tertentu, prestasi cat yang baik, mencegah karat semasa pengangkutan dan penyimpanan |
| Rawatan Asid Fosforik (Tidak Termasuk Rawatan Pengedap) | T | Mempunyai rintangan kakisan tertentu, prestasi cat yang baik |
| Rawatan Asid Fosforik (Tidak Termasuk Rawatan Pengedap)+Meminyaki | Dalam | Mempunyai rintangan kakisan tertentu, prestasi cat yang baik, dan mencegah karat |
| meminyaki | THE | Mencegah karat semasa pengangkutan dan penyimpanan |
| Tiada Rawatan | M | Sesuai untuk lukisan segera |
Perbandingan Bahan
| Piawaian Cina | Piawaian Jepun | Piawaian Eropah |
| DX51D Z/DC51D Z (CR) | SGCC | DX51D Z |
| DX52D Z/DC52D Z | SGCD1 | DX52D Dengan |
| DX53D Z/DC53D Z/DX54D Z/DC54D Z | SGCD2/SGCD3 | DX53D Z/DX54D Z |
| S220/250/280/320/350/550GD Z | SGC340/400/440/490/570 | S220/250/280/320/350GD Z |
| DX51D Z/DD51D Z (HR) | SGHC | DX51D Z |










