Plat Bumbung Beralun Bergalvani Tahan Lama dan Tahan Cuaca
spesifikasi
| Nama Produk | Plat Bumbung Beralun Bergalvani |
| Standard | ICE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, CHEESE, GOST, SAE, dsb. |
| Ketebalan | 0.12mm-6.00mm |
| Lebar | 600mm-1500mm |
| Lapisan Zink | Galvanizing Panas: 60-275g/m² |
| Pra-galvani: 80-275g/m² | |
| ralat | ±1% |
| Pensijilan | ISO 9001,INI,API |
| Rawatan permukaan | Galvanizing hot dip, electro galvanizing, penyemburan zink, mengecat, memfosfatkan, kalsifikasi, pembersihan dan nyahgris |
| Negara asal | China |
| Aplikasi Utama | Struktur Bangunan、Jambatan、Pembuatan mekanikal、Pembinaan kapal、Industri Automobil、Talian Paip dan Tangki、Perabot dan Peralatan |
| Pakej | Industri pembinaan, industri perkakas rumah, industri automobil, pembuatan jentera, pembuatan perabot, industri kuasa, pengangkutan |
| Tempoh Pembayaran | TT, LC, Tunai, Paypal, DP, DA, Western Union atau Lain-lain. |
| Perkhidmatan selepas jualan | 1. Tempoh jaminan kualiti 2. Polisi pemulangan dan pertukaran 3. Bantuan penghantaran dan penerimaan 4. Pengumpulan maklum balas pelanggan |
Paparan Produk
Komposisi Kimia
| Standard | Gred | C | Dan | Mn | P | S | Daripada |
| Forcold Forming Piawaian Cina | DX51D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 |
| DX52D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 | |
| DX53D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 | |
| DX54D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 | |
| DX56D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 | |
| DX57D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 | |
| Forcold Forming Standard Jepun | SGCC | 0.15 | 0.50 | 0.80 | 0.050 | 0.030 | 0.025 |
| SGCD1 | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.040 | 0.030 | 0.025 | |
| SGCD3 | 0.08 | 0.50 | 0.45 | 0.030 | 0.030 | 0.025 | |
| SGCD4 | 0.06 | 0.50 | 0.45 | 0.030 | 0.030 | 0.025 | |
| Untuk Struktur Standard Jepun | SGC340 | 0.25 | 0.50 | 1.70 | 0.200 | 0.035 | 0.025 |
| SGC400 | 0.25 | 0.50 | 1.70 | 0.200 | 0.035 | 0.150 | |
| SGC490 | 0.30 | 0.50 | 2.00 | 0.200 | 0.035 | 0.025 | |
| SGC510 | 0.30 | 0.50 | 2.50 | 0.200 | 0.035 | 0.025 | |
| Untuk Struktur Piawaian AISI | S220GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 |
| S250GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 | |
| S280GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 | |
| S320GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 | |
| S350GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.150 | |
| S550GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.150 |
Sifat Mekanikal
| Gred | Kekuatan Hasil MPa≥ | Kekuatan Tegangan MPa≥ | Pemanjangan A% ≥ |
| DX51D Z/ZM/AZ/AM | 240-380 | 270-500 | 22 |
| DX52D Z/ZM/AZ/AM | 140-300 | 270-420 | 26 |
| DX53D Z/ZM/AZ/AM | 140-260 | 270-380 | 30 |
| DX54D Z/ZM/AZ/AM | 120-220 | 260-350 | 36 |
| S220GD Z/ZM/AM | 220 | 300 | 20 |
| S250GD Z/ZM/AZ/AM | 250 | 330 | 19 |
| S280GD Z/ZM/AM | 280 | 360 | 18 |
| S300GD A/AM | 300 | 380 | 18 |
| S320GD Z/ZM/AM | 320 | 390 | 17 |
| S350GD Z/ZM/AZ/AM | 350 | 420 | 16 |
| S450GD A/AM | 450 | 480 | 15 |
| S550GD Z/ZM/AZ/AM | 550 | 550 | - |
Pemilihan Permukaan Bergalvani
| Sifar Spangle | Spangle yang Diminimumkan | Spangle biasa | Spangle Besar |
|
|
|
|
|
| Penggunaan Alam Sekitar | Ketebalan Zink yang disyorkan |
| Penggunaan Dalaman | Z10 atau Z12 (100g/㎡atau 120g/㎡) |
| Pinggir bandar | Z20 dan Lukisan (200g/㎡) |
| Kawasan Bandar atau Perindustrian | Z27 (270g/㎡) atau G90 (US Standard) dan dicat |
| Kawasan Pantai | Lebih tebal daripada Z27 (270g/㎡) atau G90 (US Standard) dan dicat |
| Penebuk atau Aplikasi Lukisan Dalam | Lebih tebal daripada Z27 (270gram/㎡) atau G90 (US Standard) elakkan salutan mengelupas selepas dicap |
| Jenis Rawatan Permukaan | Kod | Ciri-ciri |
| Rawatan Asid Kromik | C | Rintangan kakisan yang baik, sesuai untuk keadaan kosong |
| Rawatan Asid Kromik+Meminyaki | S | Rintangan kakisan yang baik |
| Rawatan Asid Fosforik (Termasuk Rawatan Pengedap) | P | Mempunyai rintangan kakisan tertentu, prestasi cat yang baik |
| Rawatan Asid Fosforik (Termasuk Rawatan Pengedap)+Meminyaki | Q | Mempunyai rintangan kakisan tertentu, prestasi cat yang baik, mencegah karat semasa pengangkutan dan penyimpanan |
| Rawatan Asid Fosforik (Tidak Termasuk Rawatan Pengedap) | T | Mempunyai rintangan kakisan tertentu, prestasi cat yang baik |
| Rawatan Asid Fosforik (Tidak Termasuk Rawatan Pengedap)+Meminyaki | Dalam | Mempunyai rintangan kakisan tertentu, prestasi cat yang baik, dan mencegah karat |
| meminyaki | THE | Mencegah karat semasa pengangkutan dan penyimpanan |
| Tiada Rawatan | M | Sesuai untuk lukisan segera |
Perbandingan Bahan
| Piawaian Cina | Piawaian Jepun | Piawaian Eropah |
| DX51D Z/DC51D Z (CR) | SGCC | DX51D Z |
| DX52D Z/DC52D Z | SGCD1 | DX52D Dengan |
| DX53D Z/DC53D Z/DX54D Z/DC54D Z | SGCD2/SGCD3 | DX53D Z/DX54D Z |
| S220/250/280/320/350/550GD Z | SGC340/400/440/490/570 | S220/250/280/320/350GD Z |
| DX51D Z/DD51D Z (HR) | SGHC | DX51D Z |










