01
GB/T700 GB/T1591 GB Bahan Gegelung Keluli Karbon
spesifikasi
| Nama Produk | GB/T700 GB/T1591 GB Bahan Gegelung Keluli Karbon |
| Standard | ICE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, CHEESE, GOST, SAE, dsb. |
| Ketebalan | Gulungan Panas: 2.75mm-100mm Gulungan Sejuk: 0.2mm-3mm |
| Lebar | 45mm-2200mm |
| Proses Pengeluaran | Guling Panas, Guling Sejuk |
| ralat | ±1% |
| Pensijilan | ISO 9001, CE, API |
| Rawatan permukaan | Biasa, Lukisan Wayar, Filem Berlapis |
| Negara asal | China |
| Aplikasi Utama | Struktur Bangunan、Jambatan、Pengilangan mekanikal、Pembinaan Kapal、Industri Kereta、Saluran Paip dan Tangki、Perabot dan Peralatan |
| Pakej | Pembungkusan bundling, Rawatan anti-karat, Pallet Kayu atau Pallet Keluli, Pembalut filem plastik, Penghantaran dalam kontena, Pengenalpastian dan pelabelan |
| Tempoh Pembayaran | TT, LC, Tunai, Paypal, DP, DA, Western Union atau Lain-lain. |
| Perkhidmatan selepas jualan | 1. Tempoh jaminan kualiti 2. Polisi pemulangan dan pertukaran 3. Bantuan penghantaran dan penerimaan 4. Pengumpulan maklum balas pelanggan |
Paparan Produk
Komposisi Kimia
| Gred | C | Mn | Dan | P | S |
| S235 A | 0.14-0.22 | 0.30-0.65 | 0.30 | 0.045 | 0.050 |
| S235 B | 0.12-0.20 | 0.30-0.70 | 0.30 | 0.045 | 0.045 |
| S235 C | ≤ 0.18 | 0.35-0.80 | 0.30 | 0.040 | 0.40 |
| S235 D | ≤ 0.17 | 0.35-0.80 | 0.30 | 0.035 | 0.035 |
| S275 | 0.28-0.38 | 0.50-0.80 | 0.35 | 0.045 | 0.050 |
| S345 B | ≤ 0.2 | ≤ 1.7 | ≤ 0.5 | 0.035 | 0.035 |
| S345 C | ≤ 0.2 | ≤ 1.7 | ≤ 0.5 | 0.03 | 0.03 |
| S345 D | ≤ 0.18 | ≤ 1.7 | ≤ 0.5 | 0.03 | 0.025 |
| Q390 C | ≤ 0.2 | ≤ 1.7 | ≤ 0.5 | 0.03 | 0.03 |
| S390 D | ≤ 0.2 | ≤ 1.7 | ≤ 0.5 | 0.03 | 0.025 |
| Q460 C | ≤ 0.2 | ≤ 1.7 | 0.8 | 0.025 | 0.015 |
| S460 D | ≤ 0.2 | ≤ 1.7 | 0.8 | 0.025 | 0.015 |
| Q460 E | ≤ 0.2 | ≤ 1.7 | 0.8 | 0.02 | 0.01 |
| Q690 C | ≤ 0.2 | ≤ 1.7 | 0.8 | 0.025 | 0.015 |
| Q690 D | ≤ 0.2 | ≤ 1.7 | 0.8 | 0.025 | 0.015 |
| Q690 E | ≤0.2 | ≤ 1.7 | 0.8 | 0.02 | 0.01 |






