01
Bar Hastelloy B-3 Berkualiti Tinggi
spesifikasi
| Nama Produk | Bar Hastelloy B-3 | |
| Standard | ASTM,JIS,DIN,GB,AISI,DIN,EN | |
| Diameter Luar | Bar Bulat | 4mm-200mm |
| Bar Heksagon | 18mm-57mm (11/16″ hingga 2-3/4″) | |
| Bar Square | 18mm-47mm (11/16″ hingga 1-3/4″) | |
| Keluli Rata | 1/2 "hingga 10", Ketebalan: 2mm-150mm, Boleh menyediakan disesuaikan | |
| Panjang | 1-6 meter, Panjang boleh disesuaikan | |
| ralat | ±1% | |
| Pensijilan | ISO 9001, CE, API | |
| Rawatan permukaan | Hitam, Cerah Digilap, Berpusing Kasar, Rawatan Permukaan Matt, No.4, BA, dsb. | |
| Teknologi Pengeluaran | Guling Panas, Guling Sejuk | |
| Negara asal | China | |
| Aplikasi Utama | Kejuruteraan mekanikal, industri automotif, aeroangkasa, kejuruteraan pembinaan, industri minyak dan gas, industri tenaga, pembuatan acuan | |
| Pakej | Bundling, pembungkusan kotak kayu, pembungkusan palet, pembungkusan filem plastik, salutan minyak anti-karat, pengangkutan kontena | |
| Tempoh Pembayaran | TT, LC, Tunai, Paypal, DP, DA, Western Union atau Lain-lain. | |
| Perkhidmatan selepas jualan | 1. Tempoh jaminan kualiti 2. Polisi pemulangan dan pertukaran 3. Bantuan penghantaran dan penerimaan 4. Pengumpulan maklum balas pelanggan | |
Paparan Produk
Komposisi Kimia
| C | Al | Dan | P | S | Daripada | Dalam | Cr | Mn | Fe | Co | Dalam | Dengan | Zr | Nb | Untuk | Menghadap | DALAM | Bukan MO |
| 0.01 maks | 0.5 maks | 0.10 maks | 0.03 maks | 0.01 maks | 0.2 maks | 0.2 maks | 1.0 - 3.0 | 3.0 maks | 1.0 - 3.0 | 3.0 maks | 65.0 min | 0.2 maks | 0.1 maks | 0.2 maks | 27.0 - 32.0 | 0.2 maks | 3.0 maks | 94.0 - 98.0 |
Sifat Mekanikal
| Kekuatan Tegangan (ksi) | 0.2% Kekuatan Hasil (ksi) | Pemanjangan% dalam 2 inci |
| 110 | 51 | 40 |
Prestasi Fizikal
| Unit | Suhu dalam°C | |
| Ketumpatan | 9.22 g/cm³ | Bilik |
| Haba Tertentu | 0.089 Kcal/kg.C | Bilik |
| Julat Lebur | 1370-1418°C | - |
| Modulus Keanjalan | 216 KN/mm² | Bilik |
| Kerintangan Elektrik | 137 µΩ.sm | Bilik |
| Pekali Pengembangan | 10.6 µm/m °C | 25 - 100° |
| Kekonduksian Terma | 11.2 w/m-° K | Bilik |






