01
Paip Monel R - 405 dengan rintangan kakisan
spesifikasi
| Nama Produk | Paip Monel R-405 | |
| Standard | ASTM,JIS,DIN,GB,AISI,DIN,EN | |
| Diameter Luar | Paip Bulat | 4mm-200mm |
| Paip Persegi | 10*10mm-100*100mm | |
| Paip Segiempat | 10*20mm-50*100mm | |
| Ketebalan Dinding | 0.6mm-6.0mm | |
| Panjang | 1-6 meter, Panjang boleh disesuaikan | |
| ralat | ±1% | |
| Pensijilan | ISO 9001, CE, API | |
| Rawatan permukaan | Hitam, Cerah Digilap, Berpusing Kasar, Rawatan Permukaan Matt, No.4, BA, dsb. | |
| Teknologi Pengeluaran | Guling Panas, Guling Sejuk | |
| Negara asal | China | |
| Aplikasi Utama | Industri minyak dan gas, industri kimia, industri kuasa, bangunan dan pembinaan, industri automotif, aeroangkasa, pembuatan jentera | |
| Pakej | Bundling, pembungkusan kotak kayu, pembungkusan palet, pembungkusan filem plastik, salutan minyak anti-karat, pengangkutan kontena | |
| Tempoh Pembayaran | TT, LC, Tunai, Paypal, DP, DA, Western Union atau Lain-lain. | |
| Perkhidmatan selepas jualan | 1. Tempoh jaminan kualiti 2. Polisi pemulangan dan pertukaran 3. Bantuan penghantaran dan penerimaan 4. Pengumpulan maklum balas pelanggan | |
Paparan Produk
Komposisi Kimia
| C | Dan | S | Mn | Fe | Dalam | Dengan |
| 0.3 maks | 0.5 maks | 0.025 - 0.060 | 2.0 maks | 2.5 maks | 63.0 min | 28.0 - 34.0 |
Sifat Mekanikal
| Kekuatan Tegangan (ksi) | 0.2% Kekuatan Hasil (ksi) | Pemanjangan% dalam 2 inci |
| 85 | 50 | 15 |
Prestasi Fizikal
| Unit | Suhu dalam°C | |
| Ketumpatan | 8.80 g/cm³ | Bilik |
| Haba Tertentu | 0.102 Kcal/kg.C | 21° |
| Julat Lebur | 1300-1350°C | - |
| Modulus Keanjalan | 179 KN/mm² | Bilik |
| Kerintangan Elektrik | 51.1 µΩ.sm | 21° |
| Pekali Pengembangan | 14.2 µm/m °C | 21 - 100° |
| Kekonduksian Terma | 22.0 w/m-° K | 21° |






